Прайс-лист МНВФ «ГАММА»
Станом на жовтень 2026; ціни уточнювати у менеджера. «без Акк.» = акумулятори не входять у комплект; «ціна за запитом» = телефонуйте.
Усі ціни в гривнях, з ПДВ.
Прилади приймально-контрольні пожежні
| Найменування | Ціна, грн з ПДВ |
|---|---|
| ППКП ГАММА 108САТ (без Акк.) | 35 200 |
| ППКП ГАММА-102САТ (без Акк.) | 25 080 |
| ППКП ГАММА-132 (без Акк.) | 24 750 |
| ППКП ГАММА 116 (без Акк.) | 18 000 |
| ППКП ГАММА-108 new (без Акк.) | 6 300 |
| ППКП ГАММА 104 (без Акк.) | 3 000 |
| ППКП ГАММА 108 (без Акк.) | 1 000 |
Джерела безперебійного живлення
| Найменування | Ціна, грн з ПДВ |
|---|---|
| UPS-180 12/24 (без Акк.) | 6 200 |
| UPS-90 12/24 (без Акк.) | 5 400 |
| UPS-75 12/24V | 2 700 |
| ДБЖІ-2402 (без Акк.) | 2 000 |
| Інвертор RP 10000 | 38 000 |
| Гібридний сонячний інвертор REVO HM 6KW/48V | 18 950 |
| Гібридний сонячний інвертор REVO VM 6KW/48V | 18 950 |
| Гібридний інвертор VICTOR NM-ECO-6.2KW-PLUS | ціна за запитом |
| Гібридний сонячний інвертор MPS-VX 6.5KW | ціна за запитом |
Модулі розширення
| Найменування | Ціна, грн з ПДВ |
|---|---|
| БРА-32 (Блок реле адресний, 32 реле) | 13 200 |
| Блок керування (БУ) | 13 200 |
| БДК (БК) | 3 200 |
| АПРП (модуль розширення на 8 зон) | 2 750 |
| БРА-2 (модуль розширення на 2 реле) | 2 000 |
Акумулятори
| Найменування | Ціна, грн з ПДВ |
|---|---|
| Акумулятор 18 А·г | ціна за запитом |
| Акумулятор 7 А·г | ціна за запитом |
| Акумулятор 4.5 А·г | ціна за запитом |
Промислові джерела живлення LiFePO4
| Найменування | Ціна, грн з ПДВ |
|---|---|
| Настінний 51.2V 100Ah LiFePO4 акумулятор Vaburn (5 кВт·г) | 56 000 |
| Настінний 51.2V 200Ah LiFePO4 акумулятор Vaburn (10 кВт·г) | 98 000 |
| Настінний 51.2V 100Ah LiFePO4 акумулятор SORO | 56 000 |
| Настінний 51.2V 200Ah LiFePO4 акумулятор SORO | 98 000 |
| Настінний 51.2V 300Ah LiFePO4 акумулятор SORO | 120 000 |
| Настінний 51.2V 100Ah LiFePO4 акумулятор (без бренду) | 56 000 |
Металеві бокси
Кабельно-провідникова продукція
| Найменування | Ціна, грн з ПДВ |
|---|---|
| FTP CAT5e, вита пара, мідь 4х2х0.5 | 2 300 / бухта |
| UTP CAT5e, вита пара, мідь 4х2х0.5 | 1 960 / бухта |
| UTP Out Door CAT5e, вита пара для зовнішнього прокладання | 1 890 / бухта |
| RVV Power Cable, провід 3х0.75 (бухта 300 м) | 3 200 / бухта |
| SYWV-75-5-64 (бухта 400 м) | 2 500 / бухта |
| HYV 2 Telephone cable (400 м) | 650 / бухта |
| HYV 4 Telephone cable (400 м) | 1 900 / бухта |
| Стяжки монтажні YJ-331 | ціна за запитом / уп. |
| Стяжки монтажні YJ-203 | ціна за запитом / уп. |
| Стяжки монтажні YJ-100 | ціна за запитом / уп. |
| Стяжки монтажні YJ-80 | ціна за запитом / уп. |
Балони
| Найменування | Ціна, грн з ПДВ |
|---|---|
| Балони металеві та алюмінієві 5, 10, 15 л | ціна за запитом |
| Сталь (Steel 37Mn, стандарт ISO9809), 15 л | 4 300 |
| Алюміній (Aluminum AA6061, стандарт DOT3A), 10 л | 7 100 |
| Алюміній (Aluminum AA6061, стандарт DOT3A), 15 л | 9 950 |
Вітрогенератори
| Найменування | Ціна, грн з ПДВ |
|---|---|
| Вертикальний вітрогенератор 48V 1 кВт | 27 000 |
| Вертикальний вітрогенератор 48V 2 кВт | 65 000 |