Прайс-лист МНВФ «ГАММА»
Станом на серпень 2026; ціни уточнювати у менеджера. «без Акк.» = акумулятори не входять у комплект; «ціна за запитом» = телефонуйте.
Усі ціни в гривнях, з ПДВ. Джерела: сторінка «Ціни з ПДВ» на gamma.com.ua та офіційний PRICE.pdf. Розбіжності між джерелами показані обома значеннями: (сайт) / (PDF-прайс).
Прилади приймально-контрольні пожежні (ППКП ГАММА)
| Найменування | Ціна, грн з ПДВ |
|---|---|
| ППКП ГАММА 108САТ (без Акк.) | 35 200 |
| ППКП ГАММА-102САТ (без Акк.) | 25 080 |
| ППКП ГАММА-132 (без Акк.) | 24 750 |
| ППКП ГАММА 116 (без Акк.) | 18 000 |
| ППКП ГАММА-108 new (без Акк.) | 6 300 |
| ППКП ГАММА 104 (без Акк.) | 3 000 |
| ППКП ГАММА 108 (без Акк.) | 1 000 |
Джерела безперебійного живлення
| Найменування | Ціна, грн з ПДВ |
|---|---|
| UPS-180 12/24 (без Акк.) | 6 200 |
| UPS-90 12/24 (без Акк.) | 5 400 |
| UPS-75 12/24V | 2 700 |
| ДБЖІ-2402 (без Акк.) | 2 000 |
| Інвертор RP 10000 | 38000 (сайт) / 41800 (PDF-прайс) |
| Гібридний сонячний інвертор REVO HM 6KW/48V | 18950 (сайт) / 18590 (PDF-прайс) |
| Гібридний сонячний інвертор REVO VM 6KW/48V (у PDF-прайсі: REVO VM IV PRO-T6KW/48V) | 18950 (сайт) / 18590 (PDF-прайс) |
| Гібридний інвертор VICTOR NM-ECO-6.2KW-PLUS | ціна за запитом (у PDF-прайсі без ціни) |
| Гібридний сонячний інвертор MPS-VX 6.5KW | ціна за запитом (у PDF-прайсі без ціни) |
Модулі розширення
| Найменування | Ціна, грн з ПДВ |
|---|---|
| БРА-32 (Блок реле адресний, 32 реле) | 13 200 |
| Блок керування (БУ) | 13 200 |
| БДК (БК) | 3 200 |
| АПРП (модуль розширення на 8 зон) | 2 750 |
| БРА-2 (модуль розширення на 2 реле) | 2000 (сайт) / 2200 (PDF-прайс) |
Акумулятори (свинцеві, для ППКП та ДБЖ)
| Найменування | Ціна, грн з ПДВ |
|---|---|
| Акумулятор 18 А·г | ціна за запитом |
| Акумулятор 7 А·г | ціна за запитом |
| Акумулятор 4.5 А·г | ціна за запитом |
Промислові джерела живлення (настінні LiFePO4 акумулятори 51.2V)
У PDF-прайсі ці позиції стоять у розділі «Акумулятори».
| Найменування | Ціна, грн з ПДВ |
|---|---|
| Настінний 51.2V 100Ah LiFePO4 акумулятор Vaburn (5 кВт·г) | 56 000 |
| Настінний 51.2V 200Ah LiFePO4 акумулятор Vaburn (10 кВт·г) | 98 000 |
| Настінний 51.2V 100Ah LiFePO4 акумулятор SORO | 56 000 |
| Настінний 51.2V 200Ah LiFePO4 акумулятор SORO | 98 000 |
| Настінний 51.2V 300Ah LiFePO4 акумулятор SORO | 120 000 |
| Настінний 51.2V 100Ah LiFePO4 акумулятор (без бренду) | 56000 (лише на сайті) |
Металеві бокси
| Найменування | Ціна, грн з ПДВ |
|---|---|
| Металевий бокс з замком (600x900x210), IP20 | 2640 (сайт) / 5060 (PDF-прайс) |
| Металевий бокс з замком (550х450х160), IP20 | 2500 (сайт) / 2750 (PDF-прайс) |
| Металевий бокс з замком (350х350х150), IP20 | 950 (сайт) / 1045 (PDF-прайс) |
| Металевий бокс з замком (350х300х110), IP20 | 720 (сайт) / 792 (PDF-прайс) |
| Металевий бокс з замком (300х340х105), IP20 | 820 (лише на сайті) |
| Металевий бокс з вікном для БДК (на сайті: для БДУ) (145х155х90), IP20 | 825 |
| Металевий бокс для БДК (270х270х100), оглядове вікно (160х130), IP20 | 1 320 |
Кабельно-провідникова продукція
Ціни на сайті вказані за бухту/упаковку; у PDF-прайсі для тих самих позицій стоять інші числа (бухти 300-400 м). Одиницю виміру та актуальну ціну уточнюйте у менеджера.
| Найменування | Ціна, грн з ПДВ |
|---|---|
| FTP CAT5e, вита пара, мідь 4х2х0.5 | 2300 (сайт) / 16 (PDF-прайс) |
| UTP CAT5e, вита пара, мідь 4х2х0.5 | 1960 (сайт) / 13 (PDF-прайс) |
| UTP Out Door CAT5e, вита пара для зовнішнього прокладання | 1890 (сайт) / 15 (PDF-прайс) |
| RVV Power Cable, провід 3х0.75 (бухта 300 м) | 3200 (сайт) / 18 (PDF-прайс) |
| SYWV-75-5-64 (бухта 400 м) | 2500 (сайт) / 13 (PDF-прайс) |
| HYV 2 Telephone cable (400 м) | 650 (сайт) / 2 (PDF-прайс) |
| HYV 4 Telephone cable (400 м) | 1900 (сайт) / 3 (PDF-прайс) |
| Стяжки монтажні YJ-331 | ціна за запитом |
| Стяжки монтажні YJ-203 | ціна за запитом |
| Стяжки монтажні YJ-100 | ціна за запитом (лише в PDF-прайсі) |
| Стяжки монтажні YJ-80 | ціна за запитом |
Балони металеві та алюмінієві
| Найменування | Ціна, грн з ПДВ |
|---|---|
| Балони металеві та алюмінієві 5, 10, 15 л | від 1950 до 8500, ціна за запитом (сайт) |
| Сталь (Steel 37Mn, стандарт ISO9809), 15 л | 4300 (PDF-прайс) |
| Алюміній (Aluminum AA6061, стандарт DOT3A), 10 л | 7100 (PDF-прайс) |
| Алюміній (Aluminum AA6061, стандарт DOT3A), 15 л | 9950 (PDF-прайс) |
Вертикальний вітрогенератор
Позиції є лише на сайті; у PDF-прайсі відсутні.
| Найменування | Ціна, грн з ПДВ |
|---|---|
| Вертикальний вітрогенератор 48V 1 кВт | 27 000 |
| Вертикальний вітрогенератор 48V 2 кВт | 65 000 |